ورق st52 اکسین اهواز
بروزرسانی: دیروزساعت ۰۳:۲۳
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد | آنالیز | بارگیری | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق st52 اکسین ضخامت 130 میل | 130 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 120 میل | 120 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 110 میل | 110 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 100 میل | 100 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 90 میل | 90 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 80 میل | 80 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 109,091 | 6500 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 70 میل | 70 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 60 میل | 60 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 50 میل | 50 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 109,091 | 10000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 45 میل | 45 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 100,910 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 40 میل | 40 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 95,455 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 35 میل | 35 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 110,000 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 30 میل | 30 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 96,364 | 1500 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 25 میل | 25 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 96,364 | 1500 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 20 میل | 20 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 105,455 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 15 میل | 15 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 106,364 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 12 میل | 12 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 107,273 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 10 میل | 10 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 107,273 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 8 میل | 8 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 106,364 | 1000 |
فیلترگذاری
